2011. július 18., hétfő

Legnagyobb városok

1. Párizs (2 141 839 lakos) 
2. Marseille (793 500 lakos) 
3. Lyon (475 995 lakos) 
4. Toulouse (439 238 lakos) 
5. Nizza (337 890 lakos) 
6. Nantes (277 979 lakos) 
7. Strasbourg (273 506 lakos) 
8. Montpellier (251 700 lakos) 
9. Lille (234 464 lakos) 
10. Bordeaux (234 086 lakos) 
11. Rennes (208 380 lakos) 
12. Reims (197 660 lakos) 
13. Le Havre (185 060 lakos) 
14. Angers (170 451 lakos) 
15. Saint-Étienne (170 416 lakos) 
16. Toulon (169 100 lakos) 
17. Grenoble (159 080 lakos) 
18. Nimes (150 037 lakos)
19. Dijon (149 080 lakos) 
20. Aix-en-Provence (148 622 lakos)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése